視察について
現在、視察・出張講演につきましては、実施をしておりません。
統計データ
2019年12月25日現在
| 視察 | 海外からの視察 | 出張講演 | |
|---|---|---|---|
| 2008年度 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 2009年度 | 5件 | 0件 | 2件 |
| 2010年度 | 12件 | 1件 | 6件 |
| 2011年度 | 15件 | 0件 | 5件 |
| 2012年度 | 22件 | 1件 | 10件 |
| 2013年度 | 31件 | 1件 | 14件 |
| 2014年度 | 23件 | 0件 | 12件 |
| 2015年度 | 21件 | 1件 | 9件 |
| 2016年度 | 16件 | 0件 | 8件 |
| 2017年度 | 12件 | 2件 | 5件 |
| 2018年度 | 9件 | 1件 | 4件 |
| 2019年度 | 16件 | 0件 | 5件 |
| 合計 | 184件 | 7件 | 80件 |
2019年度
| お問い合わせ |
| 磐田市立総合病院 5S事務局 経営企画課 企画情報グループ 内山 TEL:0538-38-5000(代表) FAX:0538-38-5282 (平⽇8時15分〜17時 ※土日、祝日、年末年始を除く) |
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。