| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 985 | 285 | 322 | 469 | 627 | 1048 | 1673 | 3296 | 2363 | 767 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 副傷病なし | 278 | 6.90 | 8.88 | 2.88 | 76.47 | 胆道感染(患者用) |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 73 | 7.16 | 7.60 | 0.00 | 65.63 | 吐下血(患者用) |
| 06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他手術あり 処置2なし | 55 | 13.15 | 11.52 | 9.09 | 75.91 | 胆道感染(患者用) |
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 52 | 7.40 | 9.08 | 1.92 | 73.77 | イレウス(患者用) |
| 060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他手術あり 処置2なし | 51 | 9.00 | 10.93 | 7.84 | 70.57 | 吐下血(患者用) |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 経気管肺生検法等 処置2なし等 | 135 | 2.68 | 3.03 | 0.74 | 71.00 | (短期) 気管支鏡(患者用) |
| 0400802499x0xx | 肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし | 130 | 18.36 | 16.40 | 23.85 | 84.32 | |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし | 82 | 23.38 | 20.78 | 54.88 | 85.82 | |
| 040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 化学療法ありかつ放射線療法なし 副傷病なし | 62 | 9.82 | 8.16 | 0.00 | 71.37 | 化学療法(注射)(患者用) |
| 040110xxxx10xx | 間質性肺炎 経気管肺生検法等 処置2なし | 55 | 10.96 | 10.66 | 1.82 | 69.71 | 102772(短期) 気管支鏡(患者用) |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等 | 267 | 22.31 | 25.29 | 70.04 | 84.37 | 大腿骨近位部骨折(患者用) |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし | 60 | 19.85 | 19.16 | 70.00 | 78.85 | 130122圧迫FX(患者用) |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等 | 53 | 20.26 | 21.38 | 35.85 | 74.74 | 人工膝関節置換術(患者用) |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等 | 50 | 18.32 | 18.76 | 4.00 | 68.66 | 130022人工股関節置換術(患者用) |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術等 | 40 | 3.88 | 5.95 | 5.00 | 63.42 | 130112上肢手術 当日入院 部分麻酔(患者用) |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 転院以外 | 152 | 15.44 | 17.33 | 20.39 | 85.88 | |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心臓カテーテル法による諸検査等 処置2なし | 151 | 3.26 | 3.07 | 4.64 | 70.97 | 心臓カテーテル【診断】(患者用) |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈ステント留置術等 処置1なし 処置2なし | 129 | 3.50 | 4.18 | 0.00 | 69.40 | 心臓カテーテル【治療】(患者用) |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 63 | 10.16 | 9.59 | 3.17 | 81.35 | ペースメーカー電池交換術(患者用) |
| 050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術等 処置2なし | 59 | 4.07 | 4.47 | 0.00 | 65.85 | ABL(Af)(患者用) |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 処置2なし | 72 | 14.53 | 14.81 | 1.39 | 71.60 | 128042腹腔鏡での結腸切除術(患者用) |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 60 | 4.68 | 5.99 | 0.00 | 63.37 | 【当日手術】腹腔鏡下胆嚢摘出術(患者用) |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし | 40 | 5.22 | 57.20 | 【当日手術】腹腔鏡下胆嚢摘出術(患者用) |
||
| 060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術等 | 39 | 14.74 | 73.38 | 128052胃切除術 (患者用) |
||
| 060040xx0300xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 処置2なし | 38 | 13.00 | 67.13 | 128042腹腔鏡での結腸切除術(患者用) |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害 2500g以上 手術なし 処置2なし | 123 | 3.31 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | 帝王切開出生児(患者用) |
| 040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 96 | 4.90 | 6.22 | 1.04 | 1.89 | 呼吸器感染症(患者用) |
| 040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 処置2なし | 88 | 5.06 | 6.98 | 2.27 | 2.50 | 呼吸器感染症(患者用) |
| 0400801199x0xx | 肺炎等 15歳未満または市中肺炎等 1歳以上15歳未満 手術なし 処置2なし | 67 | 5.76 | 5.61 | 0.00 | 5.24 | 呼吸器感染症(患者用) |
| 080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 小児食物アレルギー負荷検査 | 55 | 1.11 | 2.10 | 0.00 | 3.96 | 115042食物アレルギー負荷試験(患者用) |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130030xx99xBxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし ブレンツキシマブ ベドチン等 | 148 | 11.15 | 12.23 | 0.68 | 70.81 | 108052化学療法パス Pola-R-CHP療法 長期バージョン(患者用) |
| 130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし エロツズマブ等 | 97 | 4.87 | 14.69 | 1.03 | 73.54 | 化学療法パス 1週間 (患者用) |
| 130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし リツキシマブ+フィルグラスチムあり等 | 63 | 17.63 | 19.30 | 0.00 | 71.37 | 108012化学療法パスR-CHOP(患者用) |
| 130030xx99xCxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし オビヌツズマブ | 51 | 7.82 | 10.60 | 0.00 | 67.90 | 108032化学療法パス GB療法(患者用) |
| 130030xx99x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 化学療法ありかつ放射線療法なし | 44 | 14.66 | 14.89 | 0.00 | 66.55 | 化学療法パス 2週間 (患者用) |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検法 その他のもの等 | 105 | 2.00 | 2.45 | 0.00 | 74.51 | 前立腺針生検(ハイリスク)2日入院パターン(患者用) |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用等 処置2なし | 90 | 6.77 | 6.81 | 1.11 | 74.98 | 160032経尿道的膀胱腫瘍切除(TUR-Bt)(患者用) |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 副傷病なし | 84 | 6.06 | 5.16 | 0.00 | 65.21 | 経尿道的尿管結石・腎結石砕石術(TUL)(患者用) |
| 110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 36 | 5.22 | 4.07 | 2.78 | 73.33 | 腰椎麻酔手術(患者用) |
| 110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 31 | 10.13 | 11.11 | 0.00 | 70.32 | 前立腺全摘除術(患者用) |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 帝王切開術等 | 74 | 8.57 | 9.40 | 0.00 | 33.72 | 帝王切開(患者用) 母児共通. |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 子宮附属器腫瘍摘出術等 | 54 | 6.06 | 5.97 | 0.00 | 52.72 | 婦人科腹腔鏡(患者用) |
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 45 | 6.18 | 5.88 | 0.00 | 48.60 | |
| 120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 43 | 6.81 | 7.74 | 0.00 | 72.67 | |
| 12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 | 38 | 3.03 | 2.92 | 0.00 | 39.11 | 140032円錐切除術(患者用) |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 73 | 6.64 | 7.35 | 0.00 | 16.82 | 150052扁摘(成人)(患者用) |
| 030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 44 | 4.93 | 5.63 | 2.27 | 45.89 | 急性扁桃炎(患者用) |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 40 | 4.98 | 5.84 | 0.00 | 55.20 | 150062鼻内内視鏡手術(患者用) |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 16 | 5.19 | 4.67 | 0.00 | 61.25 | 150012めまい(患者用) |
| 030428xxxxx0xx | 突発性難聴 処置2なし | 15 | 8.40 | 8.21 | 6.67 | 62.33 | 150102めまいを伴う突発性難聴(患者用) |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし | 29 | 22.21 | 20.78 | 41.38 | 83.76 | |
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし | 28 | 12.96 | 11.35 | 7.14 | 66.07 | 109032パルス療法(短)(患者用) |
| 110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの等 処置2なし 副傷病なし | 27 | 5.07 | 7.38 | 0.00 | 67.96 | 109022★シャントパス 内シャント造設術(患者用)改訂 |
| 110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 人工腎臓 | 23 | 10.96 | 13.75 | 0.00 | 68.13 | 109052★透析導入パス(患者用) |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 16 | 11.44 | 13.66 | 6.25 | 75.31 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他手術あり 処置2なし 副傷病なし | 65 | 5.23 | 9.83 | 18.46 | 80.29 | 135012慢性硬膜下血腫(患者用) |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) JCS10未満 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 37 | 17.22 | 18.68 | 56.76 | 70.78 | |
| 010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外) JCS10以上 手術なし 処置2なし | 37 | 18.43 | 22.21 | 70.27 | 80.19 | |
| 010010xx03x00x | 脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術等 処置2なし等 副傷病なし | 13 | 17.00 | 19.89 | 15.38 | 56.69 | |
| 160100xx99x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 処置2なし てんかん等 | 11 | 13.91 | 19.12 | 36.36 | 73.09 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし エダラボン 副傷病なし | 80 | 13.78 | 16.89 | 50.00 | 73.90 | 207032脳卒中地域連携(脳梗塞No.1)(患者用) |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 脳血管疾患等リハ等 副傷病なし | 33 | 16.12 | 16.94 | 45.45 | 83.85 | 207032脳卒中地域連携(脳梗塞No.1)(患者用) |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 処置2なし 副傷病なし | 19 | 8.21 | 6.89 | 5.26 | 61.37 | |
| 010060xx99x50x | 脳梗塞 手術なし tPA 副傷病なし | 15 | 16.53 | 18.52 | 53.33 | 76.13 | 207032脳卒中地域連携(脳梗塞No.1)(患者用) |
| 010060xx99x41x | 脳梗塞 手術なし エダラボン 肺炎等 | 14 | 29.29 | 29.66 | 50.00 | 79.14 | 207032脳卒中地域連携(脳梗塞No.1)(患者用) |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) インスリン製剤(注射薬に限る) | 72 | 10.42 | 13.77 | 2.78 | 65.97 | 110022糖尿病教育パス長期(患者用) |
| 10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) 処置2なし | 31 | 8.35 | 10.46 | 0.00 | 61.97 | 110022糖尿病教育パス長期(患者用) |
| 100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 処置2なし 副傷病なし | 13 | 15.23 | 13.07 | 0.00 | 69.23 | 110022糖尿病教育パス長期(患者用) |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし | 11 | 21.18 | 20.78 | 45.45 | 83.73 | |
| 10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) インスリン製剤(注射薬に限る) | - | - | 12.60 | - | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 処置2なし等 | 77 | 7.90 | 9.82 | 0.00 | 68.57 | 126152肺葉切除術(患者用) |
| 040200xx01x00x | 気胸 胸腔鏡下肺切除術等 処置2なし 副傷病なし | 24 | 7.00 | 9.59 | 0.00 | 38.83 | 126122VATS(患者用) |
| 040150xx97x0xx | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 処置2なし | - | - | 28.41 | - | - | |
| 040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術等 処置2なし | - | - | 8.41 | - | - | |
| 160400xx99x0xx | 胸郭・横隔膜損傷 手術なし 処置2なし | - | - | 9.39 | - | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050170xx9720xx | 閉塞性動脈疾患 その他手術あり 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの) その他の場合等 処置2なし | 11 | 28.73 | 37.77 | 27.27 | 70.73 | |
| 090010xx011xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術等 骨移植術等 | 10 | 16.20 | 14.76 | 0.00 | 52.80 | 132072乳房再建術(TRAM)(患者用) |
| 160200xx030xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む) 鼻骨骨折整復固定術等 処置1なし | - | - | 3.31 | - | - | |
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 処置1なし | - | - | 12.98 | - | - | |
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術等 処置1なし | - | - | 9.77 | - | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術等 処置1なし | 77 | 10.52 | 9.77 | 0.00 | 64.17 | 136012乳腺パス(患者用) |
| 090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない) | 22 | 4.18 | 5.50 | 0.00 | 61.68 | 136012乳腺パス(患者用) |
| 090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし等 | - | - | 9.75 | - | - | |
| 090020xx97xxxx | 乳房の良性腫瘍 手術あり | - | - | 3.94 | - | - | |
| 070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く) 手術なし 放射線療法 | - | - | 19.51 | - | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 処置1なし | 47 | 9.89 | 12.98 | 4.26 | 75.57 | 165072蜂窩織炎(患者用) |
| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 30 | 7.93 | 9.33 | 0.00 | 65.20 | 165012帯状疱疹(患者用) |
| 070560xxxxx00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 処置2なし等 副傷病なし | - | - | 14.93 | - | - | |
| 080100xxxx0x0x | 薬疹、中毒疹 処置1なし 副傷病なし | - | - | 10.13 | - | - | |
| 080090xxxxxxxx | 紅斑症 | - | - | 9.93 | - | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 70 | 2.00 | 2.49 | 0.00 | 74.91 | 145142白内障局麻(患者用)改訂 |
| 020370xx99x0xx | 視神経の疾患 手術なし 処置2なし | - | - | 10.06 | - | - | |
| 020220xx01xxx0 | 緑内障 緑内障手術 濾過手術 片眼 | - | - | 8.69 | - | - | |
| 020130xxxxxxxx | 後部・汎ぶどう膜炎 | - | - | 14.36 | - | - | |
| 020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | - | - | 7.53 | - | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx9907xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 密封小線源治療 組織内照射 前立腺癌に対する永久挿入療法 | 11 | 4.00 | 4.01 | 0.00 | 68.36 | 172012前立腺永久挿入密封小線源治療(患者用)(家族同伴なしで患者説明、部屋で食事T字体持参なし) |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等 | 162 | 2.81 | 4.54 | 0.62 | 70.46 | 128192【当日手術】ラパヘル(患者用) |
| 060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 65 | 7.88 | 8.00 | 0.00 | 51.23 | |
| 060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わない等 | 57 | 3.81 | 5.32 | 0.00 | 45.46 | 128222【当日手術】腹腔鏡下虫垂切除術(患者用) |
| 060210xx9700xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 処置1なし 処置2なし | 20 | 13.65 | 73.40 | |||
| 060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし | 13 | 7.85 | 64.46 |
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 83 | 19 | 22 | 82 | - | 16 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 49 | 71 | 88 | 101 | - | 19 | 1 | 8 |
| 乳癌 | 42 | 47 | 10 | 10 | - | 1 | 8 | |
| 肺癌 | 84 | 14 | 71 | 102 | 12 | 77 | 1 | 8 |
| 肝癌 | 10 | 10 | 12 | - | 13 | 1 | 8 | |
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 23 | 9.43 | 51.04 |
| 中等症 | 151 | 14.89 | 74.27 |
| 重症 | 67 | 19.70 | 82.70 |
| 超重症 | 12 | 13.75 | 81.25 |
| 不明 | - | - | - |
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 180 | 18.01 | 78.33 | 52.69 |
| その他 | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 283 | 1.96 | 7.18 | 6.01 | 77.54 | 103332胆道感染(患者用) |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 67 | 1.04 | 8.07 | 10.45 | 73.52 | 103292吐下血(患者用) |
| K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術(その他のもの) | 45 | 1.22 | 3.18 | 2.22 | 74.49 | 103332胆道感染(患者用) |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 等 | 44 | 1.00 | 3.11 | 0.00 | 73.02 | 103332胆道感染(患者用) |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 41 | 0.98 | 4.83 | 0.00 | 71.71 | 103032内視鏡的胃粘膜切除術(ESD-EMR)(患者用) |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 216 | 1.60 | 17.54 | 58.33 | 80.00 | 130362大腿骨近位部骨折(患者用) |
| K0821 | 人工関節置換術(股) 等 | 112 | 2.05 | 17.80 | 23.21 | 71.50 | 130022人工股関節置換術(患者用) |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 83 | 4.10 | 18.86 | 80.72 | 85.77 | 130362大腿骨近位部骨折(患者用) |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 80 | 1.61 | 6.65 | 10.00 | 56.98 | 130042下肢骨折(患者用) |
| K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) 等 | 49 | 1.55 | 8.59 | 12.24 | 49.22 | 130102上肢手術 前日入院 全身麻酔(患者用) |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 102 | 0.84 | 3.63 | 0.00 | 61.03 | 128172【当日手術】腹腔鏡下胆嚢摘出術(患者用) |
| K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 100 | 0.46 | 1.56 | 1.00 | 72.50 | 128192【当日手術】ラパヘル(患者用) |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 等 | 74 | 3.47 | 11.32 | 1.35 | 71.81 | 128042腹腔鏡での結腸切除術(患者用) |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 61 | 0.38 | 1.10 | 0.00 | 66.93 | 128192【当日手術】ラパヘル(患者用) |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 56 | 0.29 | 2.50 | 0.00 | 45.54 | 128222【当日手術】腹腔鏡下虫垂切除術(患者用) |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 76 | 4.93 | 6.63 | 0.00 | 34.28 | 140162帝王切開(患者用) 母児共通. |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 57 | 1.02 | 4.04 | 0.00 | 51.77 | 140072婦人科腹腔鏡(患者用) |
| K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 等 | 56 | 1.05 | 4.20 | 0.00 | 50.41 | 140072婦人科腹腔鏡(患者用) |
| K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 54 | 4.24 | 6.76 | 0.00 | 32.69 | 140162帝王切開(患者用) 母児共通. |
| K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 21 | 1.00 | 1.05 | 0.00 | 37.71 | 140032円錐切除術(患者用) |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 93 | 1.06 | 4.81 | 1.08 | 75.09 | 160032経尿道的膀胱腫瘍切除(TUR-Bt)(患者用) |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 80 | 2.28 | 3.60 | 0.00 | 66.89 | 160052経尿道的尿管結石・腎結石砕石術(TUL)(患者用) |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 71 | 0.96 | 4.00 | 2.82 | 71.94 | 160082腰椎麻酔手術(患者用) |
| K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 31 | 1.00 | 8.13 | 0.00 | 70.32 | 160162前立腺針生検(ハイリスク)2日入院パターン(患者用) |
| K841-5 | 経尿道的前立腺核出術 | 17 | 1.00 | 4.94 | 0.00 | 72.47 | 160042経尿道的前立腺切除術(TUR-P)(患者用) |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
