グローバルナビゲーションへ

本文へ

ローカルナビゲーションへ

フッターへ


放射線治療センター

当院の治療実績


年度別集計

原発巣別新規患者数

原発巣別新規患者数 2023年度 2024年度 2025年度
脳・脊髄 3 3 7
頭頸部(甲状腺を含む) 12 4 12
食道 6 6 5
肺・気管・縦隔 61 72 79
 うち肺 59 66 77
乳腺 69 50 58
肝・胆・膵 9 10 9
胃・小腸・結腸・直腸 15 35 23
婦人科 11 10 10
泌尿器系 81 98 81
 うち前立腺 68 87 75
造血系リンパ系 11 16 17
皮膚・骨・軟部 2 3 0
その他(悪性) 1 3 4
良性 16 15 9
15歳以下の小児例 0 0 0

脳および骨転移治療患者実人数(新患+再患)

脳および骨転移治療患者実人数(新患+再患) 2023年度 2024年度 2025年度
脳転移 38 48 38
骨転移 61 86 86

特殊放射線治療実患者数

特殊放射線治療実患者数 2023年度 2024年度 2025年度
定位(脳)照射 24 23 22
定位(体幹部)照射 28 20 26
IMRT 135 162 139
前立腺密封小線源治療 12 8 16
神経内分泌腫瘍に対するルテチウム内用療法 0 3 3
  1. ホーム
  2.  >  放射線治療センター
  3.  >  当院の治療実績