給与表
平成29年度実績
2卒の場合 | 3卒の場合 | 4卒の場合 | |
---|---|---|---|
基本給 | 216,400円 | 222,300円 | 228,800円 |
地域手当 | 12,984円 | 13,338円 | 13,728円 |
看護師手当 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
夜間看護手当 | 29,400円 | 29,400円 | 29,400円 |
夜間勤務手当 | 8,736円 | 8,976円 | 9,240円 |
時間外勤務手当 | 18,200円 | 18,690円 | 19,240円 |
計 | 290,720円 | 297,704円 | 305,408円 |
夜間看護手当・夜間勤務手当は、準夜・深夜勤務各4回の計算です。
時間外勤務手当は、月10時間の計算です。
時間外勤務手当は、月10時間の計算です。
通勤手当について
- 交通用具利用者の場合、その通勤距離によって手当が異なります。
因みに片道通勤距離が4km以上6km未満は7,200円、10km以上12km未満は、11,400円です。 - 交通機関利用者の支給限度額は55,000円になります。