![]() |
|||
![]() |
![]() |

|
|
||||
| 1.後期研修プログラムの概要 | ||||
| A) | 目的 | |||
| (1) | 初期研修を修了した医師に対して、より専門的な臨床能力を取得するための機会を提供する。 | |||
| (2) | 各学会が定める認定医・専門医資格の取得を目的としたカリキュラムを提供する。 | |||
| (3) | 地域医療を担う高度な専門的知識・技術を有する医師を育成する。 | |||
| B) | 対象 2年間の卒後初期臨床研修を修了した医師 | |||
| C) | 期間 原則3年間とする | |||
| D) | コース | |||
| (1) | 内科系専門医コース | |||
| 1. | 循環器内科 | |||
| 2. | 呼吸器内科 | |||
| 3. | 消化器内科 | |||
| 4. | 神経内科 | |||
| 5. | 腎臓内科 | |||
| (2) | 外科系専門医コース | |||
| 1. | 腹部・一般外科 | |||
| (3) | その他 | |||
| 1. | 脳神経外科 | |||
| 2. | 整形外科 | |||
| 3. | 産婦人科 | |||
| 4. | 皮膚科 | |||
| 5. | 小児科 | |||
| 6. | 放射線科 | |||
| 7. | 麻酔科 | |||
| E) | 研修内容 | |||
| (1) | 内科系専門医コース | |||
| 1. | 2年間の初期研修で習得したプライマリケア、救急医療に関する臨床能力をさらに向上させるため、1年目は総合内科に属しERと専門診療科ローテーション研修を行う。尚、ERローテーション中は病棟はフリーとし、ローテーション診療科とその期間は研修医の希望により相談にて決定する。 | |||
| 2. | 後期研修1年目を修了した時点で、内科認定医を取得することを原則、義務とする。 | |||
| 3. | 1、2年目研修医の指導を中心となって行う。 | |||
| 4. | 専門とすべき診療科は後期研修医となる時点で決定するが、1年目修了時に変更は可能である。 | |||
| 5. | 2、3年目は、主に選択した専門科の診療に携わりより高度かつ専門的な臨床能力の習得に努める。 | |||
| 6. | 専門診療科では、日常診療のみならず学会発表や症例報告などを積極的に行う。 | |||
| 7. | 3年間の後期研修修了時には、各学会が定める認定医・専門医取得が可能な臨床能力を身につけるために研鑽する必要がある。 | |||
| 8. | 後期研修1年目が修了した時点で、能力、人柄とも適切と判断された場合は病院スタッフとして採用される。 | |||
| 6年目~ | 専門科スタッフ 専門医試験 | ||||
| 5年目 4年目 |
循環器内科 | 消化器内科 | 呼吸器内科 | 神経内科 | 腎臓内科 |
| 内科専門医取得コース 内科認定医試験 病院スタッフとして採用 |
|||||
| 3年目 | 総合内科 内科認定医取得コース |
||||
| 2年目 卒後1年目 |
初期臨床研修 | ||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 3年 | 総合内科 | |||||||||||
| 4年 | 各サブスペシャリティー + 内科共通項目 | |||||||||||
| 5年 | 各サブスペシャリティー + 内科共通項目 | |||||||||||
| (2) | 外科系専門医コース | ||
| (3) | その他 | ||
| F) | 募集人数 各コースとも若干名 | ||
| G) | 選考方法 書類審査、面接 | ||
| H) | 当院が教育施設として認定されている認定医および専門医学会 | ||
| 日本内科学会認定医制度教育関連病院 日本リウマチ学会 日本血液学会 日本透析医学会 日本神経学会 日本呼吸器学会 日本呼吸器内視鏡学会 日本消化器学会 日本循環器学会 日本外科学会 日本乳癌学会 日本消化器外科学会 日本胸部外科学会 日本呼吸器外科学会 日本整形外科学会 日本脳神経外科学会 日本麻酔学会 日本ペインクリニック学会 日本耳鼻咽喉科学会 日本泌尿器科学会 日本産婦人科学会 日本皮膚科学会 日本眼科学会 日本病理学会 日本医学放射線学会 日本アレルギー学会 日本消化器内視鏡学会 |
|||
| 2.プログラム指導体制 | ||||
| A) | 後期研修委員会 | |||
| (1) | 委員会の責務 | |||
| 1. | プログラムの運用において生じた問題点について検討し、改善を行う。 | |||
| 2. | 指導医から報告された後期研修医の研修状況、研修目標の達成度の評価に基づき、後期研修医の指導、支援を行う。 | |||
| 3. | 後期研修医から出された指導体制への評価に基づき、指導医への指導を行う。 | |||
| 4. | 後期研修医から出された研修プログラムへの評価に基づき、研修プログラムの改善を各専門診療科の長に依頼する。 | |||
| 5. | 3年間の後期研修プログラムの終了時に、指導医からの評価に基づき、研修医の後期研修の修了の可否について病院管理者に報告する。 | |||
| (2)委員会の構成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| B) | 各専門科の指導体制 | |||
| (1) | 指導医の責務 | |||
| 1. | 指導医は後期研修プログラムに基づき後期研修医を指導する。 | |||
| 2. | 後期研修医を評価し、後期研修委員会に報告する。 | |||
| (2) | 指導医および指導責任者:各科カリキュラム参照 | |||
| 3.研修修了の認定と修了証書の交付 | ||
| A) | 3年間の後期研修プログラム終了時に、後期研修委員会は研修医の評価を行い、結果を病院管理者に報告する。 | |
| B) | 病院管理者は、これに基づき研修医が後期研修を修了したと認める時は、後期臨床研修修了書を交付する。 | |
| 4.後期研修医の処遇 | |||
| A) | 身分 | 常勤の臨時職員 | |
| B) | 給与 | 354,500円 | |
| C) | 諸手当 | 地域手当・時間外勤務手当・通勤手当・住居手当・扶養手当・宿日直手当 | |
| D) | 賞与 | 3.0月 | |
| E) | 休日 | 年末年始・週休2日制 | |
| F) | 宿舎 | 有 | |
| G) | 保険等 | 健康保険・厚生年金・雇用保険に加入 | |
| 5.後期研修医の応募手続 | |||
| (1) | 応募先 | ||
| 〒438-8550 静岡県磐田市大久保512-3 磐田市立総合病院 医療支援課庶務係 Tel 0538-38-5000(代) Fax 0538-38-5050 E-Mail byoin-kanri@city.iwata.lg.jp |
|||
| (2) | 出願手続 | ||
| 出願締切 随時、受付しています 出願書類 履歴書、健康診断書、医師免許証の写し |
|||
| (3) | 研修開始日 平成22年4月1日 | ||
| (4) | 選考方法 | ||
| 書類審査、面接 | |||
| 面接日 | 希望日を履歴書に記入して下さい。日程調整の上、連絡いたします。 | ||
磐田市立総合病院後期研修プログラムの目標 |
||
|---|---|---|
| 1. | 一般目標 | |
| 患者中心の医療を提供するために、3年間のカリキュラムのもと、包括的かつ全人的医療を実践できる人間性豊かな診療能力を修得する。 | ||
| 2. | 行動目標 | |
| (ア) | 初期臨床研修を修了した医師が、更に専門的な臨床能力を習得し、将来専攻する専門診療科の認定医・専門医の資格を取得するための基礎を作る。 | |
| (イ) | 全人的医療を深める。 | |
| (ウ) | プロフェッショナリズムを身につける。 | |
| (エ) | 全身管理能力を深める。 | |
| (オ) | 救急対応能力を深める。 | |
| (カ) | チーム医療の核となるべきリーダーシップを身につける。 | |
| (キ) | 研修医、コメディカルの指導、教育能力を身につける。 | |
| (ク) | 地域医療に参加し、地域基幹病院の医師として求められる医療を体得する。 | |
磐田市立総合病院後期研修プログラム |
||
|---|---|---|
| 内科系 | 後期研修1年目総合内科研修プログラムの目標 | |
| 診療科 | 総合内科 | |
| 一般目標 | ||
| 患者中心の医療を提供するために、3年間のカリキュラムのもと、包括的かつ全人的医療を実践できる人間性豊かな診療能力を修得する。 | ||
| 行動目標 | ||
| 1. | 初期臨床研修を修了した医師が、更に専門的な臨床能力を習得し、将来専攻する専門診療科の認定医・専門医の資格を取得するための基礎を作る。 | |
| 2. | 全人的医療を深める。 | |
| 3. | プロフェッショナリズムを身につける。 | |
| 4. | 全身管理能力を深める。 | |
| 5. | 救急対応能力を深める。 | |
| 6. | チーム医療の核となるべきリーダーシップを身につける。 | |
| 7. | 研修医、コメディカルの指導、教育能力を身につける。 | |
| 8. | 地域医療に参加し、地域基幹病院の医師として求められる医療を体得する。 | |
| カリキュラム(方略) | ||
| 1. | 入院患者の主治医となる。 | |
| 2. | 指導医の下にICU患者を担当する。 | |
| 3. | 救急を担当する。 | |
| 4. | 症例検討会に参加し、症例呈示を行う。 | |
| 5. | レクチャー・輪読会に参加する。 | |
| 6. | 研修医が担当する患者の診療について指導を行う。 | |
| 7. | 研修医・コメディカルにレクチャー・手技の指導を行う。 | |
| 8. | 学会発表、論文発表を行う。 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 輪読会 | ○ | ||||
| 救急カンファレンス | ○ | ||||
| 新患カンファレンス | ○ | ○ | |||
| 病棟回診 | ○ | ○ | |||
| 内科初診外来 | ○ | ○ | |||
| 病棟研修 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 時間外診療・救急 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| レクチャー | ○ |
| 評価方法 | ||
| 1. | 指導医による行動観察 | |
| 2. | 自己評価 | |
| 3. | 学会発表 | |
| 4. | 論文発表 | |
| 5. | 症例呈示 | |
| 6. | レクチャー | |
| 7. | レポート発表 | |
| その他 | ||
| 1) | 目標とすべき学会または研究会発表回数 1回 | |
| 2) | 目標とすべき論文数 1編 | |
磐田市立総合病院後期研修プログラム |
||
|---|---|---|
| 診療科 | 循環器内科 | |
| 一般目標 | ||
| 地域基幹病院に必要な循環器診療を実践できる医師になるために、循環器内科医としての幅広い臨床能力を身につける。 | ||
| 行動目標 | ||
| 1. | 定められた循環器手技(心エコー、心カテ等)に習熟する。 | |
| 2. | 必要な手技数を経験する。 | |
| 3. | 専門医として必要とされる診断能力を身につける。 | |
| 4. | 専門医として必要とされる救急医療の能力を身につける。 | |
| 5. | 全身管理能力を身につける。 | |
| 6. | 指導能力を身につける。 | |
| 7. | 内科認定医受験に必要とされる要件を満たす。 | |
| 8. | 循環器専門医試験受験に必要とされる要件を満たす。 | |
| カリキュラム(方略) | ||
| 1. | 指導医のもと入院患者の主治医となる。 | |
| 2. | 心エコー、運動負荷試験を担当する。 | |
| 3. | 心電図、ホルター心電図の判読を担当する。 | |
| 4. | ICUを担当する。 | |
| 5. | ERを担当する。 | |
| 6. | 症例検討会で発表する。 | |
| 7. | 学会発表を行う。 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| AM | 心エコー | 心カテ (心エコー) |
負荷心筋シンチ 心エコー |
心カテ (心エコー) |
負荷心筋シンチ 心エコー |
| PM | 心エコー トレッドミル 心電図・ホルター判読 |
心カテ 心電図・ホルター判読 |
心エコー 心電図・ホルター判読 |
心カテ 心電図・ホルター判読 |
心エコー トレッドミル 心電図・ホルター判読 |
| 時間外 | 循環器カンファレンス |
| 評価方法 | ||
| 1. | 担当した入院患者数・症例数 | |
| 2. | ICU、ER患者数 | |
| 3. | 定められた検査件数 | |
| 4. | 学会発表数 | |
| 5. | 論文数 | |
| 6. | 剖検数 | |
| 7. | 外科手術依頼・紹介例数 | |
磐田市立総合病院後期研修プログラム |
||
|---|---|---|
| 診療科 | 呼吸器内科 | |
| 一般目標 | ||
| 地域基幹病院に必要な呼吸器診療を実践できる医師になるために、呼吸器内科医としての幅広い臨床能力を身につける。 | ||
| 行動目標 | ||
| 1. | 定められた呼吸器手技に習熟する。 | |
| 2. | 必要な手技数を経験する。 | |
| 3. | 専門医として必要とされる診断能力を身につける。 | |
| 4. | 専門医として必要とされる救急医療の能力を身につける。 | |
| 5. | 全身管理能力を身につける。 | |
| 6. | 指導能力を身につける。 | |
| 7. | 内科認定医受験に必要とされる要件を満たす。 | |
| 8. | 呼吸器専門医試験受験に必要とされる要件を満たす。 | |
| カリキュラム(方略) | ||
| 1. | 指導医のもと入院患者の主治医となる。 | |
| 2. | 呼吸器専門外来を担当する。 | |
| 3. | ICUを担当する。 | |
| 4. | ERを担当する。 | |
| 5. | 症例検討会で発表する。 | |
| 6. | 学会発表を行う。 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| AM | |||||
| PM | 気管支鏡 | カンファレンス | 気管支鏡 | 気管支鏡 | カンファレンス |
| 評価方法 | ||
| 1. | 担当した入院患者数・症例数 | |
| 2. | ICU、ER患者数 | |
| 3. | 定められた検査件数 | |
| 4. | 学会発表数 | |
| 5. | 論文数 | |
磐田市立総合病院後期研修プログラム |
||
|---|---|---|
| 診療科 | 消化器内科 | |
| 一般目標 | ||
| 地域基幹病院に必要な消化器診療を実践できる医師になるために、消化器内科医としての幅広い臨床能力を身につける。 | ||
| 行動目標 | ||
| 1. | 定められた消化器手技に習熟する。 | |
| 2. | 必要な手技数を経験する。 | |
| 3. | 専門医として必要とされる診断能力を身につける。 | |
| 4. | 専門医として必要とされる救急医療の能力を身につける。 | |
| 5. | 全身管理能力を身につける。 | |
| 6. | 指導能力を身につける。 | |
| 7. | 内科認定医受験に必要とされる要件を満たす。 | |
| 8. | 消化器専門医試験受験に必要とされる要件を満たす。 | |
| カリキュラム(方略) | ||
| 1. | 指導医のもと入院患者の主治医となる。 | |
| 2. | ICUを担当する。 | |
| 3. | 症例検討会で発表する。 | |
| 4. | ERを担当する。 | |
| 5. | 学会発表を行う。 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| AM | 上部内視鏡 | 腹部エコー | |||
| PM | 特殊検査 | 特殊検査 | 特殊検査 | 特殊検査 | 特殊検査 |
| 時間外 | 手術症例検討会 | 病棟カンファレンス |
| 評価方法 | ||
| 1. | 担当した入院患者数・症例数 | |
| 2. | ICU、ER患者数 | |
| 3. | 定められた検査件数 | |
| 4. | 学会発表数 | |
| 5. | 論文数 | |
磐田市立総合病院後期研修プログラム |
||
|---|---|---|
| 診療科 | 神経内科 | |
| 一般目標 | ||
| 地域基幹病院に必要な神経内科診療を実践できる医師になるために、神経内科医としての幅広い臨床能力を身につける。 | ||
| 行動目標 | ||
| 1. | 的確な病歴聴取と神経学的診察を行い、論理的な鑑別診断を進めることができる。 | |
| 2. | 定められた神経内科手技に習熟する。 | |
| 3. | 必要な手技数を経験する。 | |
| 4. | 専門医として必要とされる診断能力を身につける。 | |
| 5. | 専門医として必要とされる救急医療の能力を身につける。 | |
| 6. | 全身管理能力を身につける。 | |
| 7. | 指導能力を身につける。 | |
| 8. | 内科認定医受験に必要とされる要件を満たす。 | |
| 9. | 神経内科専門医試験受験に必要とされる要件を満たす。 | |
| カリキュラム(方略) | ||
| 1. | 指導医のもと入院患者の主治医となる。 | |
| 2. | 神経内科専門外来を担当する。 | |
| 3. | ICUを担当する。 | |
| 4. | ERを担当する。 | |
| 5. | 症例検討会で発表する。 | |
| 6. | 学会発表を行う。 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| AM | 勉強会 | ||||
| PM | 4:00症例検討会、回診 リハビリとの合同カンファレンス(月1) |
| 評価方法 | ||
| 1. | 担当した入院患者数・症例数 | |
| 2. | ICU、ER患者数 | |
| 3. | 定められた検査件数 | |
| 4. | 学会発表数 | |
| 5. | 論文数 | |
磐田市立総合病院後期研修プログラム |
||
|---|---|---|
| 診療科 | 腎臓内科 | |
| 一般目標 | ||
| 地域基幹病院に必要な腎臓内科診療を実践できる医師になるために、腎臓内科医としての幅広い臨床能力を身につける。 | ||
| 行動目標 | ||
| 1. | 定められた腎臓内科手技に習熟する。 | |
| 2. | 必要な手技数を経験する。 | |
| 3. | 専門医として必要とされる診断能力を身につける。 | |
| 4. | 専門医として必要とされる救急医療の能力を身につける。 | |
| 5. | 全身管理能力を身につける。 | |
| 6. | 指導能力を身につける。 | |
| 7. | 内科認定医受験に必要とされる要件を満たす。 | |
| 8. | 腎臓内科専門医試験受験に必要とされる要件を満たす。 | |
| 9. | 透析医学会認定医受験に必要とされる要件を満たす。 | |
| カリキュラム(方略) | ||
| 1. | 指導医のもと入院患者の主治医となる。 | |
| 2. | 腎臓内科専門外来を担当する。 | |
| 3. | ICUを担当する。 | |
| 4. | ERを担当する。 | |
| 5. | 腎センター担当医として血液浄化療法患者を診療する。 | |
| 6. | 指導医のもとシャント手術を行う。 | |
| 7. | 症例検討会で発表する。 | |
| 8. | 学会発表を行う。 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| AM | HD | HD | HD | HD | 外来 |
| PM | 特殊検査 | 特殊検査 | 特殊検査 | 特殊検査 | 特殊検査 |
| 時間外 | 病棟カンファレンス | ER | 手術日 (シャント) |
検査日 (腎生検) |
ER |
| 評価方法 | ||
| 1. | 担当した入院患者数・症例数 | |
| 2. | ICU、ER、血液浄化療法患者数 | |
| 3. | 定められた検査件数 | |
| 4. | 定められたシャント手術件数 | |
| 5. | 学会発表数 | |
| 6. | 論文数 | |
磐田市立総合病院後期研修プログラム |
||
|---|---|---|
| 診療科 | 小児科 | |
| 診療の概要 | ||
| 磐田市立総合病院は静岡県中東遠地域の中核病院としての役割を果たしています。小児科は、この地域の小児救急患者の受け入れができる体制を常に整えるべく努力しており、平日時間外、土日祝祭日あわせての小児救急患者は年間8,000人前後にのぼります。また、地域の中心的周産期施設としても益々重要な役割を担っており、院内の年間分娩数は年々増加し年間1,000例を超え、今後更に増加が予想されます。小児科は正常新生児の検診、病的新生児の医療に携わり、新生児の入院数も年間約120~150例となりました。今後もこの地域の小児医療に果たす役割は大きく、一般小児科医の知識・技術を習得するにあたり、十分な経験をつめる施設であると思います。 | ||
| 診療実績 | ||
| ● | 外来診療:一日平均140~150例。平日時間外、土日祝祭日の救急小児患者は年間8,000人、小児科待機システムで24時間小児の救急に対応している。 | |
| ● | 入院診療:悪性腫瘍また先天性心疾患のうち新生児期に外科的対応が必要なベビー、また新生児外科疾患を除いて、おおむねバランスよく診療できている。新生児も合わせて入院患者は1日20例前後である。月間延べ人数は500~600例。新入院患者数は月20~30例である。従って一人で年間250~300例の症例数を経験できる。 | |
| ● | 院内出産数が年間1,000例となる。当科はその全ての新生児の出産直後の診察、退院前の診察、また一ヶ月検診までを全て行う。NICU入院となる新生児は年間120~130例に及ぶ。 | |
| ● | 検査:採血、検尿、髄液、培養、各種ウイルス迅速検査、エコー(頭部・心・腹部)、単純写真、注腸造影(腸重積整復)、膀胱造影、骨髄穿刺、CT・MRIの鎮静・読影、脳波など | |
| ● | 処置・手技:点滴補液、抗菌薬の選択、喘息の治療、抗痙攣剤の選択、酸素の投与、人工呼吸器管理、胃チューブの挿入、膀胱留置カテーテル | |
| 一般目標 | ||
| ● | 小児における一般的な疾患について広く経験し、小児科医として必要な基本的診断・治療能力を身につけ、患者様に信頼されうる診療が提供できる。 | |
| ● | 小児の健康保持と増進、疾患予防に必要な知識や方法を身につける。 | |
|
● | 小児科医として医療の質の向上に努める。 |
| 行動目標 | ||
| 1. | 一般小児科医として必要な各分野の症例をより数多く経験する。 | |
| 2. | 別に定める必要とされる診療や検査に必要な手技などに習熟する。各症例に必要な検査を計画できる。 | |
| 3. | 別に定める必要とされる診断能力を修得する。 | |
| 4. | 別に定める必要とされる治療法を修得する。 | |
| 5. | 別に定める必要とされる小児救急手技、対応法を修得する。 | |
| 6. | 新生児および小児の全身管理を修得する。 | |
| 7. | 専門医としての指導能力を修得する。 | |
| 8. | 患者および患者家族との対応能力を身につける。また、疾患についての指導ができる。 | |
| 9. | チーム医療の核として働ける。 | |
| 10. | 小児科専門医受験に必要とされる用件を満たす。 | |
| カリキュラム(方略) | ||
| 1. | 入院患者を主治医として担当し、検査・治療計画をたてる。指導医とともにその診療について常に検討し、標準的な診療・治療が提供できるようにする。 | |
| 2. | 主に主治医として担当した入院患者の退院後診察を外来で担当する。慢性疾患の患者様については、外来での継続診療・生活指導も行えるようにする。 | |
| 3. | 各種専門外来(心臓外来・神経外来・内分泌外来)で小児科特有の疾患の外来を見学し、学ぶ。また指導のもと専門外来担当医に自分の担当患者について相談ができる。 | |
| 4. | 小児救急の現場に積極的に参加し、チームの一員として蘇生処置にあたる。重篤な疾患を見逃さず、適切な救急医療を提供する。 | |
| 5. | 当院で出生した新生児はすべて診察し、問題点を指摘する。 | |
| 6. | NICU管理となった病的新生児の診療を担当する。 | |
| 7. | 病院内外のカンファレンスに積極的に発表し、自分の意見を述べる。 | |
| 8. | 各症例検討会に発表し、討議に参加する。 | |
| 9. | 学会発表、論文発表を行う。 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| AM | 病棟回診・処置 新生児検診 新生児退院時診察 救急対応 |
||||
| PM | 13:30~14:00 病棟カンファレンス | ||||
| 救急担当、 予約外来、 内分泌専門外来 (月2回) |
乳児検診(4・10月) 、 心臓専門外来 (月2回) |
一ヶ月検診 | 予防接種、 小児神経専門外来 (月1回) |
救急担当、 予約外来 |
|
| ● | 周産期カンファレンス(月1回):ハイリスク分娩について産科医師とカンファレンスを行う。またNICU管理となった新生児について産科医師に経過を報告する。 | |
| ● | リハビリカンファレンス(月1回):PT、OT、STとともに小児科から依頼している患児について意見を交換する。 | |
| ● | 磐田小児症例検討会(年3回):病院スタッフと関連地域の医師と主に紹介症例について検討会を行っている。トピックスについて特別講演を依頼している。 | |
| ● | 静岡県小児症例検討会(月1回):浜松医大にて関連施設の症例を検討する。自施設の症例について発表する。 | |
| ● | 静岡県小児科地方会あるいは各種研究会での発表、また全国学会への参加も希望があれば随時。発表症例について論文を年に1編書き上げるように努力する。 |
磐田市立総合病院後期研修プログラム |
||
|---|---|---|
| 診療科 | 外科(一般外科、消化器外科、血管外科、小児外科、乳腺外科) | |
| 呼吸器外科 | ||
| 救急科 | ||
| 外科施行手術件数(外来手術を除く) (呼吸器外科の症例を含む) |
|||||||
| 平成 13年 |
14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | |
| 総手術件数 | 642 | 691 | 702 | 749 | 760 | 849 | 962 |
| 待機手術 | 497 | 487 | 538 | 589 | 579 | 592 | 697 |
| 緊急手術 | 145 | 204 | 164 | 160 | 181 | 233 | 265 |
| 外科施行手術内訳 | |||||||
| 平成 13年 |
14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | |
| 甲状腺手術 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 乳癌手術 | 19 | 17 | 30 | 26 | 34 | 42 | 51 |
| 食道癌手術 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 胃癌手術 | 51 | 52 | 39 | 68 | 47(1) | 49 | 51 |
| 幽門側胃切除術 | 43 | 36 | 30 | 51 | 33(1) | 36 | 29 |
| 胃全摘 | 8 | 16 | 9 | 17 | 14 | 13 | 22 |
| 膵脾領域手術 | 11 | 12 | 7 | 10 | 6 | 6 | 15 |
| 膵頭十二指腸切除術 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 膵体尾部切除術 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 脾摘出術 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 肝切除術(拡大胆摘術含む) | 11 | 9 | 7 | 12 | 11 | 12 | 23 |
| 胆石手術 | 89 | 96 | 87 | 102 | 92(64) | 98(67) | 110(65) |
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 41 | 45 | 57 | 57 | 63 | 67 | 65 |
| 開腹胆嚢摘出術 | 46 | 51 | 24 | 43 | 27 | 28 | 45 |
| 総胆管切石 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 大腸癌手術 | 62 | 71 | 70 | 78 | 88(6) | 90(4) | 99(6) |
| 結腸切除術 | 38 | 50 | 52 | 52 | 57(6) | 58(3) | 65(5) |
| 直腸前方切除術 | 18 | 16 | 14 | 15 | 18 | 22(1) | 24(1) |
| 直腸切断術 | 6 | 5 | 4 | 11 | 13 | 10 | 10 |
| 痔手術 | 15 | 7 | 2 | 3 | 10 | 15 | 27 |
| 腸閉塞手術 | 21 | 19 | 27 | 28 | 27 | 34(1) | 33 |
| 虫垂切除術 | 81 | 125 | 106 | 112 | 100 | 112 | 122 |
| 腹膜炎手術 | 31 | 16 | 15 | 37 | 24 | 36 | 46 |
| 鼠径ヘルニア(大人) | 90 | 87 | 109 | 107 | 103 | 101 | 119 |
| 小児外科手術 | 11 | 17 | 28 | 15 | 29 | 18 | 19 |
| 鼠径ヘルニア根治術 | 9 | 15 | 20 | 10 | 26 | 14 | 16 |
| 他の小児外科手術 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 血管外科手術 | 53 | 40 | 34 | 38 | 41 | 50 | 29 |
| 大動脈瘤手術 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 7 |
| 動脈バイパス手術 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | 9 | 1 |
| 下肢静脈瘤手術 | 45 | 20 | 16 | 12 | 12 | 14 | 5 |
| 他の血管外科手術 | 5 | 13 | 11 | 13 | 7 | 19 | 6 |
| 一般目標 | ||||
| 1. | 包括的で全人的な外科診療能力を修得する。 | |||
| 2. | 基本的な外科診療技術を習得する。 | |||
| 行動目標 | ||||
| 1. | 外科診療に必要な基本的知識の習得と臨床応用 | |||
| 2. | 外科診療に必要な検査・処置・麻酔手技の習熟と臨床応用 | |||
| 3. | 外科を適切に実施できる能力の修得と臨床応用 | |||
| 目標とする手術経験数 | ||||
| (ア) | 最低手術経験数 | 350例 | ||
| (イ) | 術者として | 120例 | ||
| (ウ) | 必須手術例数 | |||
| (1)消化器および腹部内臓 | 50例 | |||
| (2)乳腺 | 10例 | |||
| (3)呼吸器 | 10例 | |||
| (4)心臓・大血管 | 10例 | |||
| (5)末梢血管 | 10例 | |||
| (6)頭部・体表・内分泌外科 | 10例 | |||
| (7)小児外科 | 10例 | |||
| (8)各臓器の外傷 | 10例 | |||
| (9)鏡視下手術 | 10例 | |||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 朝 | 症例検討会 | 症例検討会 | 症例検討会 | ||
| 午前 | 外来 | 内視鏡(選択) | 救急 | 外来 | 回診 |
| 午後 | 手術 | 手術 | 手術 | 手術 | 手術 |
| 夕 | 病棟カンファレンス |
| その他 | |||
| 1) | 目標とする学術活動 | ||
| (ア) | 地方会(静岡県外科学会、東海外科学会など) 年2回 | ||
| (イ) | 全国学会(日本臨床外科学会、日本消化器外科学会、日本腹部救急医学会など) 年1回 | ||
| (ウ) | 研修中に2編の医学論文を投稿 | ||
磐田市立総合病院後期研修プログラム |
||
|---|---|---|
| 診療科 | 脳神経外科 | |
| 一般目標 | ||
| 地域基幹病院に必要な脳神経外科診療を実践できる医師になるために、脳神経外科医としての幅広い臨床能力を身につける。 | ||
| 行動目標 | ||
| 1. | 定められた手術手技に習熟する。 | |
| 2. | 必要な手術数を経験する。 | |
| 3. | 専門医として必要とされる診断能力を身につける。 | |
| 4. | 専門医として必要とされる救急医療の能力を身につける。 | |
| 5. | 全身管理能力を身につける。 | |
| 6. | 指導能力を身につける。 | |
| 7. | 脳神経外科専門医試験受験に必要とされる要件を満たす。 | |
| カリキュラム(方略) | ||
| 1. | 指導医のもと入院患者の主治医となる。 | |
| 2. | 執刀医として手術を担当する。 | |
| 3. | 専門外来を担当する。 | |
| 4. | ICUを担当する。 | |
| 5. | ERを担当する。 | |
| 6. | 症例検討会で発表する。 | |
| 7. | 学会発表を行う。 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| AM | 脳ドック | 定位放射線治療 Xナイフ |
定位放射線治療 Xナイフ |
||
| PM | 手術 | 手術 | 手術 | 症例検討会 | |
| 時間外 | 病棟・リハビリ 合同カンファレンス |
| 評価方法 | ||
| 1. | 担当した入院患者数・症例数 | |
| 2. | 経験した手術手技・手術数 | |
| 3. | ICU、ER患者数 | |
| 4. | 定められた検査件数 | |
| 5. | 麻酔担当患者数 | |
| 6. | 学会発表数 | |
| 7. | 論文数 | |
磐田市立総合病院後期研修プログラム |
||
|---|---|---|
| 診療科 | 整形外科 | |
| 一般目標 | ||
| 地域基幹病院に必要な整形外科診療を実践できる医師になるために、整形外科医としての幅広い臨床能力を身につける。 | ||
| 行動目標 | ||
| 1. | 定められた手術手技に習熟する。 | |
| 2. | 必要な手術数を経験する。 | |
| 3. | 専門医として必要とされる診断能力を身につける。 | |
| 4. | 専門医として必要とされる救急医療の能力を身につける。 | |
| 5. | 全身管理能力を身につける。 | |
| 6. | 指導能力を身につける。 | |
| 7. | 整形外科専門医試験受験に必要とされる要件を満たす。 | |
| カリキュラム(方略) | ||
| 1. | 指導医のもと入院患者の主治医となる。 | |
| 2. | 執刀医として手術を担当する。 | |
| 3. | 専門外来を担当医と共に担当する。 | |
| 4. | ICUを担当する。 | |
| 5. | ERを担当する。 | |
| 6. | 症例検討会で発表する。 | |
| 7. | 学会発表を行う。 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| AM | 外来 | 科長回診 | 朝 カンファレンス 手術 |
外来 | 病棟 |
