![]() |
![]() |

| 科の特徴 |
| 診療統計 |
| 消化器科検査・手術件数 | |||||
| 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | |
| 上部消化管内視鏡検査 | 2,599 | 2,612 | 2,501 | 2,337 | 2,430 |
| 内視鏡的止血術 | 59 | 57 | 65 | 37 | 57 |
| 食道静脈瘤結紮術 | 4 | 7 | 8 | 12 | 10 |
| 食道静脈瘤硬化療法 | 3 | 12 | 14 | 2 | 0 |
| 食道・胃粘膜下層剥離術 | 24 | 38 | 35 | 18 | 23 |
| 胃瘻造設術 | 55 | 57 | 34 | 45 | 25 |
| 上部消化管ステント留置術 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 下部消化管内視鏡検査 | 1,210 | 1,236 | 1,207 | 1,145 | 1,185 |
| 大腸ポリープ切除術 | 174 | 198 | 214 | 229 | 225 |
| 経肛門的イレウス管留置術 | 7 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| 経肛門的ステント留置術 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 大腸粘膜下層剥離術 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 小腸内視鏡検査 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| 逆行性膵胆管造影検査 | 194 | 204 | 222 | 236 | 270 |
| 経鼻胆管ドレナージ術 | 74 | 69 | 98 | 98 | 103 |
| 逆行性胆管ステント留置術 | |||||
| 内視鏡的結石除去術 | 72 | 78 | 74 | 62 | 88 |
| 経皮的胆道ドレナージ術 | 13 | 31 | 24 | 15 | 20 |
| 超音波下ラジオ波焼灼術 | 33 | 20 | 17 | 24 | 12 |
| 責任者 |
| スタッフ紹介 |
| 名前 | 職名 | 出身校 | 取得年 | 専門分野 | 資格 |
| 犬飼 政美 | 副病院長 | 名古屋市大 | S50 | 日本内科学会認定医 日本消化器病学会指導医 日本消化器内視鏡学会指導医 |
|
| 斎田 康彦 | 消化器内科 部長 |
名古屋市大 | H1 | 日本内科学会認定医 日本消化器病学会指導医 日本消化器内視鏡学会専門医 |
|
笹田 雄三 |
消化器内科 部長 |
大分医大 | H1 | 総合内科専門医 日本消化器病学会指導医 日本消化器内視鏡学会指導医 日本肝臓学会専門医 日本超音波医学会専門医 |
|
| 住吉 信一 | 科長 | 浜松医大 | H8 | 日本内科学会認定医 日本消化器病学会専門医 日本消化器内視鏡学会指導医 日本肝臓学会専門医 |
|
| 西垣 信宏 | 医長 | 名古屋市大 | H16 | ||
| 森川 友裕 | 医長 | 名古屋市大 | H16 | 日本内科学会認定医 | |
| 鈴木 静乃 | 医師 | 名古屋大 | H18 | 日本内科学会認定医 | |
| 成瀬 智康 | 医師 | 慶応大 | H20 | ||
| 伊藤 潤 | 医師 | 浜松医大 | H20 | ||
| 髙鳥 真吾 | 医師 | 浜松医大 | H21 |
| 認定施設 |
| 1. | 日本消化器病学会認定施設 |
| 2. | 日本消化器内視鏡学会専門医制度指導施設 |