![]() |
![]() |
| 科の特徴 |
| 診療統計 |
| 入院症例 | ||||
| 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | |
| 脳梗塞 | 176 | 152 | 199 | 200 |
| 一過性脳虚血発作(RINDを含む) | 18 | 33 | 34 | 29 |
| 脳内出血 | 7 | 2 | 4 | 4 |
| 蜘蛛膜下出血 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| その他の脳血管障害 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| 脊髄血管障害 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 脳腫瘍 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 脊髄腫瘍 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 外傷 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 髄液循環異常 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 感染、炎症 | 20 | 15 | 15 | 17 |
| 脱髄疾患 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 代謝性疾患 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 中毒 | 9 | 3 | 3 | 1 |
| 癲癇 | 17 | 24 | 18 | 16 |
| その他の発作性疾患 | 10 | 7 | 5 | 0 |
| 頭痛 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 痴呆、大脳変性疾患 | 6 | 8 | 7 | 8 |
| 脊髄小脳変性症 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 運動ニューロン疾患 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| 基底核疾患 | 9 | 10 | 13 | 12 |
| ミエロパチー | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 末梢神経障害 | 9 | 10 | 6 | 4 |
| 筋疾患 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 系統疾患に伴う神経症状 | 3 | 3 | 6 | 8 |
| 自律神経疾患 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 精神科疾患 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 耳鼻科疾患 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 救急疾患 | 4 | 3 | 6 | 8 |
| 内科疾患 | 12 | 29 | 28 | 26 |
| 皮膚科疾患 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 眼科疾患 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 整形外科疾患 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 小計 | 332 | 347 | 388 | 395 |
| スタッフ紹介 |
| 名前 | 職名 | 出身校 | 取得年 | 専門分野 | 資格 |
| 藤本 正也 | 神経内科部長 | 浜松医大 | S62 | 神経内科 | 日本神経学会専門医 日本内科学会認定内科医 |
| 溝口 哲弘 | 医長 | 浜松医大 | H14 | 神経内科 | 日本神経学会専門医 日本内科学会総合内科専門医 |
| 阿部 包愛 | 医師 | 福井医大 | H18 | 神経内科 | 日本内科学会認定内科医 |
| 認定施設 |
| 1. | 日本神経学会専門医制度教育関連施設 |
| 2. | 日本脳卒中学会専門医認定制度研修教育病院 |