![]() |
![]() |
| 科の特徴 |
| 診療統計 |
| 産婦人科診療統計 | |
| 20年度 | |
| 分娩数 | 1,145 |
| 経腟分娩数 | 901 |
| 帝王切開分娩 | 244 |
| 手術(術式別) | 383 |
| 腹式子宮単純全摘術他 |
36 |
| 子宮筋腫核出術 | 3 |
| 付属器手術 | 37 |
| 腟式子宮単純全摘術 | 24 |
| 腟会陰形成術 | 2 |
| 腟式筋腫核出術 | 1 |
| 腟閉鎖術 | 1 |
| 腟中隔切除術 | 1 |
| 子宮頚部円錐切除術 | 12 |
| 外陰癌切除術 | 1 |
| 外陰腫瘍切除術 | 1 |
| 鼠径リンパ節切除術 | 1 |
| 腟壁腫瘍摘出術 | 1 |
| KTPレーザーによる 尖圭コンジローマ切除術 |
2 |
| 会陰血腫除去縫合術 | 2 |
| Bartholin腺造袋術 | 3 |
| Bartholin腺摘出術 | 1 |
| 子宮鏡下筋腫核出術 | 1 |
| 子宮鏡下ポリープ切除術 | 1 |
| 腹腔鏡下卵管切除術 | 1 |
| 腹腔鏡下卵巣手術 | 7 |
| 卵巣悪性腫瘍手術 | 6 |
| 子宮悪性腫瘍手術 | 3 |
| 子宮頸管縫縮術 | 2 |
| 帝王切開術 | 244 |
| 帝王切開術疾患別(重複例あり) | |
| 切迫子宮破裂 | 112 |
| 児頭骨盤不均衡 | 30 |
| 骨盤位 | 31 |
| fetal distress | 38 |
| 子宮内感染 | 4 |
| 重症妊娠高血圧症候群 | 20 |
| 糖尿病 | 4 |
| 子宮内胎児発育遅延 | 14 |
| 双胎妊娠 | 7 |
| 回旋異常、不正軸進入 | 3 |
| 前置胎盤 | 12 |
| 臍帯下垂 | 1 |
| 子宮奇形 | 1 |
| 遷延分娩 | 13 |
| 常位胎盤早期剥離 | 1 |
| 外陰ヘルペス | 1 |
| 前回Ⅳ度裂傷 | 1 |
| 婦人科手術疾患別(重複例あり) | |
| 子宮筋腫 | 36 |
| 子宮腺筋症 | 6 |
| 良性卵巣腫瘍 | 36 |
| 子宮外妊娠 | 8 |
| 良性卵巣腫瘍茎捻転 | 7 |
| 卵巣出血 | 2 |
| 子宮脱 | 18 |
| 膀胱瘤のみ | 3 |
| 尖圭コンジローマ | 2 |
| 外陰血腫および腫瘍 | 2 |
| 骨盤腹膜炎 | 2 |
| 子宮頸癌0期または頸部異形成 | 14 |
| 子宮頸癌Ⅰ期以上 | 3 |
| 子宮肉腫 | 1 |
| 子宮体癌Ⅰ期以上 | 3 |
| 卵巣癌 | 6 |
| 外陰癌 | 1 |
| 子宮頸管無力症 | 2 |
| 卵管血腫 | 2 |
| 子宮内膜ポリープ | 2 |
| Bartholin腺腫瘍 | 4 |
| 鼠径リンパ節腫瘍 | 4 |
| 先天性腟閉鎖 | 1 |
| 子宮内反症 | 1 |
| スタッフ紹介 |
| 名前 | 職名 | 出身校 | 取得年 | 専門 分野 |
資格 |
| 中島 彰 | 第2医療部 副部長 兼 産婦人科 部長 |
浜松医大 | S58 | 日本産婦人科学会専門医 母体保護法指定医 |
|
| 川島 正久 | 科長 | 神戸大学 | H5 | 日本産婦人科学会専門医 母体保護法指定医 |
|
| 村上 裕介 | 科長 | 浜松医大 | H8 | 日本産婦人科学会専門医 | |
| 高橋 慎治 | 医長 | 浜松医大 | H12 | 日本産婦人科学会専門医 | |
| 村松 慧子 | 医師 | 浜松医大 | H17 |
| 認定施設 |
| 1. | 日本産科婦人科学会研修指定施設 |
| 日本産科婦人科学会が、当院の医師の経歴・当院で治療される疾患を考慮し、若い産婦人科医師の研修に適当な病院と認定したものです。 | |
| 2. | 母体保護指定医認定施設 |
| 日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会・日本医師会・厚生労働省が、人工妊娠中絶および永久避妊手術の施行を認めた施設にあたえられるものです。ただし当院は、磐田市が運営する公立病院ですので人工妊娠中絶に関しては、特別な場合(例えば持病のためやむなく中絶されるのですが、その持病の関係で手術前後の完全管理が必要な場合など)を除き、お受けいたしておりません。 |
| 症例 |
| 里帰り出産を希望される方へ |
なお、実家等が磐田市内及び周辺市町村(浜松、掛川を除く)にあることが里帰り出産の受入条件となりますのでご了承願います。