![]() |
![]() |
| 科の特徴 |
| 診療統計 |
| 検査件数 | 18年度 |
19年度 |
20年度 |
| 心電図(判読) | 8,618 | 8,743 | 8,171 |
| Holter心電図(判読) | 477 | 329 | 246 |
| 心エコー | 2,753 | 3,042 | 3,025 |
| トレッドミル負荷心電図 | 72 | 39 | 23 |
| ダブルマスター | 106 | 49 | 27 |
| 心筋シンチ(総数) | 589 | 619 | 611 |
| 負荷心筋シンチ | 452 | 462 | 430 |
| 安静心筋シンチ | 134 | 157 | 181 |
| 心臓カテーテル検査 | 389 | 547 | 538 |
| 経皮的冠動脈形成術 | 130 | 197 | 208 |
| 末梢血管形成術 | 4 | 10 | |
| 人工ペースメーカー植え込み術 | 36 | 25 | 32 |
| IABP | 11 | 27 | 29 |
| 疾患別症例数 | 18年度 |
19年度 |
20年度 |
| 急性心筋梗塞 | 61 | 79 | 79 |
| 陳旧性心筋梗塞 | 90 | 98 | 106 |
| 狭心症 | 314 | 273 | 186 |
| 心不全 | 343 | 302 | 185 |
| 弁膜症 | 296 | 424 | 46 |
| 拡張型心筋症 | 5 | 17 | 23 |
| 心膜心筋炎 | 2 | 2 | 3 |
| 洞不全 | 5 | 13 | 7 |
| 房室ブロック | 34 | 4 | 30 |
| 頻脈性不整脈 | 46 | 112 | 22 |
| 動脈瘤 | 2 | 3 | 28 |
| 肺塞栓 | 11 | 6 | 9 |
| 感染症 | 150 | 294 | 45 |
| 合計 | 1,362 | 1,627 | 769 |
| 入院患者数 | 662 | 965 | 740 |
| スタッフ紹介 |
| 名前 | 職名 | 出身校 | 取得年 | 専門 分野 |
資格 |
| 松永 正紀 | 循環器内科 部長 |
浜松医大 | H5 | 総合内科専門医 日本循環器学会専門医 日本体育協会公認スポーツ医 |
|
| 仲野 友康 | 科長 | 浜松医大 | H6 | 日本循環器学会専門医 日本内科学会認定内科医 |
|
| 河島 広貴 | 科長 | 浜松医大 | H9 | 日本内科学認定内科医 日本心血管インターベーション学会認定医 |
|
| 坂本 篤志 | 医師 | 香川医大 | H16 | 日本内科学認定内科医 | |
| 山田 文乃 | 医師 | 信州大 | H16 | 日本内科学認定内科医 | |
| 井口 恵介 | 医師 | 浜松医大 | H19 |
| 認定施設 |
| |
日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 |