![]() |
![]() |
| 科の特徴 |
| 診療統計 |
| 検査件数 | 18年度 |
19年度 |
20年度 |
21年度 |
22年度 |
| 心電図(判読) | 8,618 | 8,743 | 8,171 | 7,832 | 8,036 |
| Holter心電図(判読) | 477 | 329 | 246 | 192 | 194 |
| 心エコー | 2,753 | 3,042 | 3,025 | 3,253 | 3,343 |
| トレッドミル負荷心電図 | 72 | 39 | 23 | 22 | 11 |
| ダブルマスター | 106 | 49 | 27 | 9 | 5 |
| 心筋シンチ(総数) | 589 | 619 | 611 | 489 | 408 |
| 負荷心筋シンチ | 452 | 462 | 430 | 349 | 272 |
| 安静心筋シンチ | 134 | 157 | 181 | 140 | 136 |
| 心臓CT(256列) | 0 | 127 | 528 | 501 | |
| 心臓カテーテル検査 | 389 | 547 | 538 | 525 | 484 |
| 経皮的冠動脈形成術 | 130 | 197 | 208 | 234 | 215 |
| 末梢血管形成術 | 4 | 10 | 5 | 1 | |
| 人工ペースメーカー植え込み術 | 36 | 25 | 32 | 44 | 47 |
| IABP | 11 | 27 | 29 | 20 | 11 |
| カテーテルアブレーション | 0 | 0 | 11 | 7 |
| 疾患別症例数 | 18年度 |
19年度 |
20年度 |
21年度 |
22年度 |
| 急性心筋梗塞 | 61 | 79 | 79 | 95 | 83 |
| 陳旧性心筋梗塞 | 90 | 98 | 106 | 73 | 59 |
| 狭心症 | 314 | 273 | 186 | 237 | 235 |
| 心不全 | 343 | 302 | 185 | 166 | 159 |
| 弁膜症 | 296 | 424 | 46 | 8 | 16 |
| 拡張型心筋症 | 5 | 17 | 23 | 10 | 5 |
| 心膜炎・心筋炎 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 洞不全 | 5 | 13 | 7 | ||
| 房室ブロック | 34 | 4 | 30 | ||
| 徐脈性不整脈 | 50 | 53 | |||
| 頻脈性不整脈 | 46 | 112 | 22 | 34 | 25 |
| 動脈瘤 | 2 | 3 | 28 | ||
| 大動脈解離・瘤 | 11 | 15 | |||
| 肺塞栓 | 11 | 6 | 9 | 3 | 8 |
| 感染症 | 150 | 294 | 45 | 39 | 29 |
| その他 | 66 | 72 | |||
| 合計 | 1,362 | 1,627 | 769 | 799 | 764 |
| 入院患者数 | 662 | 965 | 740 | 799 | 764 |
| スタッフ紹介 |
| 名前 | 職名 | 出身校 | 取得年 | 専門 分野 |
資格 |
| 松永 正紀 | 循環器内科 部長 |
浜松医大 | H5 | 日本内科学会認定内科医 総合内科専門医 |
|
| 仲野 友康 | 科長 | 浜松医大 | H6 | 日本内科学会認定内科医 日本循環器学会専門医 |
|
| 河島 広貴 | 科長 | 浜松医大 | H9 | 日本内科学会認定内科医 日本循環器学会専門医 |
|
| 山田 文乃 | 医長 | 信州大 | H16 | 日本内科学会認定内科医 | |
| 井口 恵介 | 医師 | 浜松医大 | H19 | 日本内科学会認定内科医 | |
| 柳沼 和恵 | 医師 | 杏林大学 | H20 | ||
| 水野 聖子 | 医師 | 浜松医大 | H21 |
| 認定施設 |
| |
日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 |