![]() |
![]() |
| 科の特徴 |
| 泌尿器科からの提案 |
| 診療統計 |
| 手術件数 | ||||
| 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | |
| 副甲状腺摘出術 | 5 | 3 | 2 | |
| 腎(尿管)摘出術 | 11 | 15 | 17 | 17 |
| 経皮的尿路結石摘出術 | 1 | 4 | 2 | |
| 経尿道的尿路結石摘出術 | 5 | 29 | 31 | 49 |
| 膀胱全摘術 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 経尿道的膀胱腫瘍切除術 | 31 | 77 | 59 | 72 |
| 前立腺全摘術 | 6 | 11 | 10 | 11 |
| 前立腺被膜下摘出術 | 7 | 4 | 8 | 13 |
| 経尿道的前立腺切除術 | 21 | 12 | 17 | 18 |
| 精巣摘出術 | 9 | 15 | 11 | 25 |
| 精巣固定術 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| CAPDカテーテル挿入術 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 体外衝撃波砕石術 | 133 | 176 | 190 | 199 |
| その他 | 96 | 83 | 104 | 103 |
| 合計 | 333 | 434 | 456 | 515 |
| (全身麻酔) | 38 | 39 | 37 | 40 |
| スタッフ紹介 |
| 名前 | 職名 | 出身校 | 取得年 | 専門 分野 |
資格 |
| 水野 卓爾 | 泌尿器科 部長 |
浜松医大 | H02 | 日本泌尿器科学会指導医 日本泌尿器科学会専門医 日本透析医学会専門医 医学博士 |
|
| 原田 雅樹 | 科長 | 浜松医大 | H08 | 日本泌尿器科学会指導医 |
| 認定施設 |
| 1. | 日本泌尿器科学会・専門医教育施設認定 |