![]() |
![]() |
| 科の特徴 |
| 月~金曜日 | : | 午前8時30分~11時00分 | |
| 特殊検査外来(要予約) | : | 金曜日13時30分~15時30分 |
| 白内障 |
| 緑内障 |
| 糖尿病網膜症 |
| 統計 |
| 手術件数(光凝固を除く) | |||||
| 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | |
| 入院 | 249 | 320 | 397 | 398 | 392 |
| 外来 | 101 | 122 | 116 | 111 | 124 |
| 手術内容 | |||||
| 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | |
| 斜視 | |||||
| 翼状片 | 7 | 5 | 11 | 17 | 14 |
| 内反症 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 眼瞼下垂 | 3 | 1 | |||
| その他外眼手術 | 6 | 1 | 1 | ||
| 白内障手術 | 322 | 410 | 461 | 466 | 481 |
| 緑内障手術 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 |
| 硝子体手術 | 2 | 17 | 26 | 23 | 17 |
| 光凝固 | 198 | 283 | 484 | 493 | 377 |
| スタッフ紹介 |
| 名前 | 職名 | 出身校 | 取得年 | 資格 |
| 青島 真一 | 眼科部長 | 浜松医大 | H07 | 日本眼科学会専門医 |
| 野嶋 計寿 | 医師 | 島根大学 | H19 | |
| 山口 知子 | 視能訓練士 | |||
| 妻木可奈子 | 視能訓練士 |
| 認定施設 |
| 1. | 日本眼科学会専門医制度研修施設 |