![]() |
![]() |
| 科の特徴 |
| 月~金曜日 | : | 午前8時30分~11時00分 | |
| 特殊検査外来(要予約) | : | 月曜日13時30分~15時30分 |
| 白内障 |
| 緑内障 |
| 糖尿病網膜症 |
| 統計 |
| 手術件数(光凝固を除く) | ||||
| 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | |
| 入院 | 208 | 249 | 320 | 397 |
| 外来 | 234 | 101 | 122 | 116 |
| 手術内容 | ||||
| 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | |
| 斜視 | 1 | |||
| 翼状片 | 17 | 7 | 5 | 11 |
| 内反症 | 6 | 8 | 3 | 2 |
| 眼瞼下垂 | 3 | 3 | 1 | |
| その他外眼手術 | 6 | 1 | ||
| 白内障手術 | 409 | 322 | 410 | 461 |
| 緑内障手術 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 硝子体手術 | 2 | 17 | 26 | |
| 光凝固 | 426 | 198 | 283 | 484 |
| スタッフ紹介 |
| 名前 | 職名 | 出身校 | 取得年 | 資格 |
| 青島 真一 | 科長 | 浜松医大 | H07 | 日本眼科学会専門医 |
| 佐伯 美和 | 医師 | 浜松医大 | H17 | |
| 山口 知子 | 視能訓練士 | |||
| 妻木可奈子 | 視能訓練士 |
| 認定施設 |
| 1. | 日本眼科学会専門医制度研修施設 |