![]() |
![]() |


| 名 称 | 磐田市立総合病院 |
| 所 在 地 | 〒438-8550 静岡県磐田市大久保 512番地3 |
| 電話番号 | 0538-38-5000 (代表) |
| 開 設 年 | 昭和27年12月 |
| 開 設 者 | 磐田市長 渡部 修 |
|
病院事業管理者 兼 病院長 |
北村 宏 |
| 診療科目 |
30科 (医療法上標榜科目) 内科、糖尿病・内分泌内科、腎臓内科、血液内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、神経内科、リウマチ科、精神科、小児科、外科、消化器外科、血管外科、呼吸器外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、皮膚科、放射線診断科、放射線治療科、麻酔科、歯科口腔外科、病理診断科、救急科、緩和医療科 |
| 許可病床数 | 500床 |
| 職 員 数 | 696人 (臨時含まず・H23.4.1 現在) |
| 入院患者数 | 437.9人/1日平均(H22年度) |
| 外来患者数 | 1,159.5人/1日平均(H22年度) |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造、地下1階・地上7階・塔屋2階 |
| 併設施設 | 健診センター (人間ドック及び企業検診を実施) 救命救急センター 周産期母子医療センター |
| 病院特徴 | 昭和27年に市立磐田病院として発足以来、新しい医療機器やその大型化に対応するため、 また、患者増に合わせて、10度に及ぶ改修改築を重ねてきましたが敷地の狭隘や建物の老 朽化とともにいよいよ地域の医療ニーズに対応できなくなり、平成10年5月に市大久保の 地に移転新築しました。 新病院では、今まで以上に患者の療養環境に配慮し、また、現在の高度医療水準を満たす 最新の診断・治療機器を整備し、さらに疾病の早期発見・予防のための健診センターを併設 しました。集中治療病棟周産期医療、リハビリ部門等の新設拡充に加え、地域医師会とのコ ミュニケーションのための地域医療室を新設、また、看護師をはじめとする医療スタッフの 研修の場を充実しました。 |
| NO | 指定医療機関名 |
NO |
指定医療機関名 |
| 1 | 保険医療機関 | 2 |
国民健康保険療養取扱機関 |
3 |
臨床研修指定病院 | 4 |
歯科臨床研修指定病院 |
| 5 | 救急告示病院 | 6 |
被爆者一般疾病医療機関 |
| 7 | 結核予防法指定医療機関 | 8 |
指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療・精神通院医療) |
| 9 | 身体障害者福祉法指定医 | 10 |
労災保険指定病院 |
| 11 | 母体保護法指定医 | 12 |
短期人間ドック指定病院 |
| 13 | 第二種感染症指定医療機関 | 14 |
地域がん診療連携拠点病院 |
| 15 | エイズ治療拠点病院 | 16 |
地域肝疾患診療連携拠点病院 |
| 17 | 地域周産期母子医療センター | 18 |
救命救急センター |
| 19 | 病院群輪番制病院 | 20 |
開放型病院 |
| 21 | 災害拠点病院 | 22 |
生活保護法指定医療機関 |
| 23 | 母子保健法指定養育医療機関 | 24 |
小児慢性特定疾患治療取扱病院 |
| 25 | 特定疾患治療取扱病院 | 26 |
臓器移植法に基づく臓器提供施設 |
| 27 | 日本医療機能評価機構認定病院 | 28 |
地域医療支援病院 |
■学会等の認定施設一覧
| NO | 認定施設名 |
担当 |
| 1 | 日本内科学会:認定医制度教育病院 | 内科 |
| 2 | 日本リウマチ学会:教育施設 | リウマチ科 |
| 3 | 日本血液学会:血液研修施設 | 血液内科 |
| 4 | 日本透析医学会:専門医制度認定施設 | 腎臓内科 |
| 5 | 日本神経学会:専門医制度教育関連施設 | 神経内科 |
| 6 | 日本呼吸器学会:認定施設 | 呼吸器内科 |
| 7 | 日本呼吸器内視鏡学会:専門医制度認定施設 | 呼吸器内科 |
| 8 | 日本消化器病学会:専門医制度認定施設 | 消化器内科 |
| 9 | 日本循環器学会:循環器専門医研修施設 | 循環器内科 |
| 10 | 日本外科学会:外科専門医制度修練施設 | 外科 |
| 11 | 日本乳癌学会:認定医・専門医制度関連施設 | 外科 |
| 12 | 日本消化器外科学会:専門医修練施設 | 消化器外科 |
| 13 | 日本胸部外科学会:認定医認定制度関連施設 | 外科 |
| 14 | 日本呼吸器外科学会:専門医認定機構関連施設 | 呼吸器外科 |
| 15 | 日本整形外科学会:認定医制度研修施設 | 整形外科 |
| 16 | 日本脳神経外科学会:専門医認定制度指定訓練施設 | 脳神経外科 |
| 17 | 日本麻酔学会:麻酔科認定病院 | 麻酔科 |
| 18 | 日本ペインクリニック学会:指定研修施設 | 麻酔科 |
| 19 | 日本耳鼻咽喉科学会:専門医研修施設 | 耳鼻咽喉科 |
| 20 | 日本泌尿器科学会:専門医教育施設 | 泌尿器科 |
| 21 | 日本産婦人科学会:専門医制度卒後研修指導施設 | 産婦人科 |
| 22 | 日本皮膚科学会:専門医研修施設 | 皮膚科 |
| 23 | 日本眼科学会:専門医制度研修施設 | 眼科 |
| 24 | 日本病理学会:病理専門医制度登録施設 | 臨床検査科 |
| 25 | 日本医学放射線学会:放射線科専門医修練機関(全部門) | 放射線科 |
| 26 | 日本アレルギー学会:教育施設 | 皮膚科 |
| 27 | 日本消化器内視鏡学会:専門医制度指導施設 | 消化器内科 |
| 28 | 日本周産期新生児医学会:周産期専門医暫定研修施設 | 産婦人科 |
| 29 | 日本脳卒中学会:専門医認定制度研修教育病院 | 神経内科 |
| 30 | 日本口腔外科学会:専門医制度研修機関 | 歯科口腔外科 |
| 31 | 認定臨床微生物検査技師制度協議会:研修施設 | 臨床検査科 |
| 32 | 日本静脈経腸栄養学会:NST稼動施設 | 消化器外科 |
| 33 | 日本人間ドック学会:優良二日ドック施設 | 健診 |
| 34 | 日本救急医学学会:救急科専門医指定施設 | 救急 |
| 35 | 日本小児科学会:専門医研修施設 | 小児科 |
| 36 | 日本栄養療法推進協議会:NST稼動施設 | 消化器外科 |
| 37 | 日本感染症学会:研修施設 | 呼吸器内科 |
| 38 | 東海アクシス看護専門学校:実習指定病院 | 医療支援課 |
| 39 | 日本静脈経腸栄養学会:NST専門療法士実施修練教育施設 | 消化器外科 |
| 40 | 日本がん治療認定医機構:認定研修施設 | 医療支援課 |
| 41 | 日本放射線腫瘍学会:認定協力施設 | 放射線治療科 |
| 42 | マンモグラフィ検診精度管理中央委員会:認定施設 | 外科 |
| 43 | 日本肝臓学会:認定施設 | 消化器外科 |
| 44 | 日本輸血細胞治療学会:認定医制度指定施設 | 血液内科 |
| 45 | 日本肝胆膵外科学会:高度技能医修練施設B | 消化器外科 |
| 46 | 日本緩和医療学会:研修施設 | 緩和医療科 |
| 47 | 認定輸血検査技師制度協議会:指定施設 | 臨床検査科 |
| 48 | 日本脳ドック学会:認定施設 | 脳神経外科 |
| 49 | 日本臨床腫瘍学会:認定施設 | 血液内科 |
| 50 | 日本臨床衛生検査技師会:精度保証認定施設 | 臨床検査科 |
| 51 | 日本胆道学会:認定指導医制度指導施設 | 消化器外科 |
■施設基準届出状況
| NO | 届出項目(平成23年10月1日現在) |
| 1 | 地域歯科診療支援病院歯科初診料 |
| 2 | 歯科外来診療環境体制加算 |
| 3 | 一般病棟入院基本料 7対1 |
| 4 | 総合入院体制加算 |
| 5 | 地域医療支援病院入院診療加算 |
| 6 | 臨床研修病院入院診療加算(基幹型) |
| 7 | 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 |
| 8 | 超急性期脳卒中加算 |
| 9 | 妊産婦緊急搬送入院加算 |
| 10 | 診療録管理体制加算 |
| 11 | 医師事務作業補助体制加算 50対1 |
| 12 | 療養環境加算 |
| 13 | 重症者等療養環境特別加算 |
| 14 | がん診療連携拠点病院加算 |
| 15 | 栄養管理実施加算 |
| 16 | 栄養サポートチーム加算 |
| 17 | 医療安全対策加算1 |
| 18 | 感染防止対策加算 |
| 19 | 褥瘡患者管理加算 |
| 20 | ハイリスク妊娠管理加算 |
| 21 | ハイリスク分娩管理加算 |
| 22 | 慢性期病棟等退院調整加算2 |
| 23 | 急性期病棟等退院調整加算1 |
| 24 | 救急搬送患者地域連携紹介加算 |
| 25 | 総合評価加算 |
| 26 | 地域歯科診療支援病院入院加算 |
| 27 | 救命救急入院料1 |
| 28 | 小児入院医療管理料4 |
| 29 | 高度難聴指導管理料 |
| 30 | 喘息治療管理料 |
| 31 | がん性疼痛緩和指導管理料 |
| 32 | がん患者カウンセリング料 |
| 33 | 地域連携小児夜間・休日診療料1 |
| 34 | ニコチン依存症管理料 |
| 35 | 開放型病院共同指導料 |
| 36 | 地域連携診療計画管理料 |
| 37 | がん治療連携計画策定料 |
| 38 | 肝炎インターフェロン治療計画料 |
| 39 | 薬剤管理指導料 |
| 40 | 医療機器安全管理料1 |
| 41 | 医療機器安全管理料2 |
| 42 | 医療機器安全管理料(歯科) |
| 43 | 歯科治療総合医療管理料 |
| 44 | 血液細胞核酸増幅同定検査 |
| 45 | HPV核酸同定検査 |
| 46 | 検体検査管理加算(Ⅰ) |
| 47 | 検体検査管理加算(Ⅳ) |
| 48 | 埋込型心電図検査 |
| 49 | 神経学的検査 |
| 50 | コンタクトレンズ検査料1 |
| 51 | 小児食物アレルギー負荷検査 |
| 52 | 内服・点滴誘発試験 |
| 53 | センチネルリンパ節生検 |
| 54 | 画像診断管理加算1 |
| 55 | 画像診断管理加算2 |
| 56 | CT撮影及びMRI撮影 |
| 57 | 冠動脈CT撮影加算 |
| 58 | 外傷全身CT加算 |
| 59 | 心臓MRI撮影加算 |
| 60 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 |
| 61 | 外来化学療法加算1 |
| 62 | 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) |
| 63 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
| 64 | 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
| 65 | エタノールの局所注入 |
| 66 | 透析液水質確保加算 |
| 67 | 脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術 |
| 68 | 乳がんセンチネルリンパ節加算1及び2 |
| 69 | ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 |
| 70 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法) |
| 71 | 体外衝撃波胆石破砕術 |
| 72 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 |
| 73 | 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術 |
| 74 | 輸血管理料Ⅰ |
| 75 | 麻酔管理料Ⅰ |
| 76 | 放射線治療専任加算 |
| 77 | 外来放射線治療加算 |
| 78 | 高エネルギー放射線治療 |
| 79 | クラウン・ブリッジ維持管理料 |